|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
0,1400 EUR |
-4,76 % |
|
0,00 % | 0,00 % |
30/04/2025 |
02/05/2025 |
|
---|---|---|
Dernier |
0,1470 € |
0,1400 € |
Variation | – | -4,76 % |
Rotation capital moyenne
0
Rotation flottant moyenne
0
Capitalisation (EUR)
5 796 760
Capitalisation (USD)
5 796 760
Capitalisation flottante (EUR)
4 196 366
Capitalisation flottante (USD)
4 196 366
Moyenne mobile 20 jours
0,0074
Moyenne mobile 50 jours
0,0029
Ecart cours / (MMA20)
-94,71 %
Ecart cours / (MMA50)
-97,93 %
Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
-4,76 % | 0,00 % | – | – | 5,8 M |
||
+1,79 % | +4,40 % | -26,55 % | – | 31,13 Md |
||
+2,91 % | +1,30 % | -19,32 % | +12,97 % | 21,94 Md |
||
-1,27 % | -1,27 % | +2,93 % | -2,50 % | 13,65 Md |
||
+0,76 % | -2,30 % | +7,87 % | -49,36 % | 11,16 Md |
||
-.–% | -3,13 % | – | – | 6,98 Md |
||
+2,89 % | -4,82 % | -15,00 % | -17,52 % | 6,3 Md |
||
+1,20 % | -1,47 % | -28,51 % | +14,87 % | 3,7 Md |
||
+2,83 % | +3,46 % | +9,35 % | +81,28 % | 2,9 Md |
||
+0,70 % | -3,35 % | -11,87 % | +22,72 % | 2,88 Md |
||
Moyenne | +0,55 % | -1,55 % | -10,14 % | +8,92 % | 10,06 Md |
|
Moyenne pondérée par Capi. | +1,00 % | +0,07 % | -14,20 % | -0,87 % |
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national