|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
– AUD |
-.–% |
|
-.–% | -.–% |
Rotation capital moyenne
0
Rotation flottant moyenne
0
Capitalisation (AUD)
630 735 613
Capitalisation (USD)
404 758 784
Chiffre d’affaires ()
15 910 000
Chiffre d’affaires (USD)
10 209 844
Capitalisation flottante (AUD)
594 114 638
Capitalisation flottante (USD)
381 258 190
Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
-.–% | -.–% | – | – | 405 M |
||
-0,26 % | -0,49 % | +17,17 % | +52,69 % | 144 Md |
||
+0,74 % | +2,65 % | -3,67 % | +58,68 % | 95,6 Md |
||
-0,62 % | +4,09 % | +43,85 % | – | 91,97 Md |
||
-1,43 % | +3,12 % | +30,60 % | +31,08 % | 86,41 Md |
||
+0,55 % | +4,67 % | +47,35 % | +98,98 % | 61,17 Md |
||
-0,50 % | -2,11 % | +47,87 % | +237,65 % | 53,81 Md |
||
+0,74 % | +1,65 % | +14,52 % | +89,67 % | 46,56 Md |
||
-0,10 % | +3,88 % | +23,31 % | +35,80 % | 26,82 Md |
||
+0,11 % | +1,18 % | -16,68 % | -24,26 % | 20,41 Md |
||
Moyenne | -0,05 % | +4,11 % | +22,70 % | +72,54 % | 62,71 Md |
|
Moyenne pondérée par Capi. | -0,14 % | +4,01 % | +24,30 % | +73,61 % |
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national