|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
669,00 JPY |
+0,30 % |
|
0,00 % | -14,67 % |
Principaux concurrents
Varia. | Varia. 5j. | Variation 1 mois | Variation 3 mois | Varia. 1 janv. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Varia. 5ans | Varia. 10ans | Capi.($) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0,30 % | 0,00 % | -0,74 % | -6,56 % | -14,67 % | -24,49 % | -11,97 % | – | – | 39,62 M |
||
+0,38 % | +2,69 % | +10,01 % | +26,82 % | +25,12 % | +39,09 % | +0,65 % | -7,62 % | -25,52 % | 34,33 Md |
||
+0,32 % | +1,63 % | +4,52 % | +12,43 % | +4,87 % | +5,58 % | -52,00 % | – | – | 33,87 Md |
||
+1,49 % | +1,12 % | +3,42 % | +11,93 % | +5,84 % | +68,32 % | +170,38 % | +405,58 % | +75,71 % | 32,36 Md |
||
-0,95 % | +2,03 % | +2,10 % | +5,43 % | +10,87 % | -5,41 % | +44,19 % | +125,40 % | +22,26 % | 27,39 Md |
||
+1,87 % | -0,36 % | +7,91 % | +3,80 % | +21,06 % | -3,53 % | -25,10 % | -15,87 % | +14,47 % | 24,35 Md |
||
-0,02 % | -1,79 % | +3,40 % | +22,33 % | +0,85 % | -1,10 % | +156,17 % | +450,02 % | +617,16 % | 24,07 Md |
||
-1,50 % | +1,92 % | +1,35 % | +13,05 % | +24,22 % | +6,82 % | +37,99 % | +73,39 % | +3,60 % | 23,83 Md |
||
-0,43 % | -3,38 % | +5,37 % | +1,18 % | +10,81 % | -2,69 % | -45,15 % | -46,22 % | -49,11 % | 19,24 Md |
||
+1,25 % | +1,02 % | +7,37 % | +10,30 % | +15,76 % | +45,02 % | +104,37 % | +393,89 % | +228,04 % | 18,88 Md |
||
-1,29 % | -0,18 % | +0,68 % | +4,29 % | +13,08 % | +14,21 % | +56,38 % | +95,01 % | +28,75 % | 18,34 Md |
||
+0,52 % | +3,20 % | +16,90 % | +29,40 % | +23,09 % | +37,03 % | +0,52 % | -5,37 % | -19,29 % | 17,85 Md |
||
-1,64 % | -4,58 % | -4,92 % | +12,95 % | -1,01 % | -7,92 % | +159,79 % | – | – | 16,32 Md |
||
+0,43 % | +1,87 % | +8,24 % | +12,54 % | +11,13 % | +19,76 % | -36,81 % | -25,76 % | -44,65 % | 15,72 Md |
||
+0,90 % | -1,74 % | +3,36 % | +20,71 % | +1,20 % | +16,96 % | -13,11 % | +212,96 % | – | 14,91 Md |
||
-10,77 % | -2,75 % | +2,85 % | -8,41 % | -27,83 % | +25,23 % | +38,01 % | +541,48 % | +677,71 % | 14,8 Md |
||
+1,49 % | +2,26 % | +1,50 % | +12,92 % | -1,09 % | +69,38 % | +224,94 % | +554,59 % | – | 14,59 Md |
||
+0,81 % | +1,33 % | +9,26 % | +16,45 % | +25,28 % | +53,88 % | +4,43 % | +2,38 % | -21,04 % | 14,43 Md |
||
+1,11 % | +13,10 % | +21,71 % | +42,00 % | +43,60 % | +99,69 % | +25,54 % | +56,62 % | -23,66 % | 13,8 Md |
||
+0,75 % | +0,37 % | -0,62 % | -2,53 % | -8,80 % | -10,52 % | -53,88 % | -50,64 % | -20,94 % | 13,38 Md |
||
Moyenne | -0,31 % | +1,17 % | +5,18 % | +12,05 % | +9,17 % | +22,27 % | +39,27 % | +162,34 % | +97,57 % | 19,62 Md |
|
Moyenne pondérée par Capi. | -0,19 % | +1,19 % | +5,39 % | +13,25 % | +11,16 % | +23,43 % | +42,18 % | +162,74 % | +94,11 % |
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national