|
Marché Fermé –
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
|
25,12 EUR |
+2,11 % |
|
+3,55 % | -11,46 % |
| Mois en cours | -8,41 % | ||
| 1 mois | -8,16 % |
|
Cours |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1 janv. |
Poids |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 146,34USD | -2,93 % | +0,86 % | -17,48 % | – | ||
| 78,72USD | -0,42 % | +5,09 % | +11,74 % | – | ||
| 15,94USD | -0,93 % | +5,77 % | +0,50 % | – | ||
| 48,99USD | -0,57 % | +3,73 % | +10,64 % | – | ||
| 18,77USD | -1,47 % | +2,57 % | -28,52 % | – | ||
| 38,40USD | -2,96 % | +1,86 % | -10,39 % | – | ||
| 19,61USD | -2,97 % | +1,98 % | -8,36 % | – | ||
| 25,64USD | -3,86 % | +0,71 % | +5,43 % | – | ||
| 26,03USD | -1,33 % | +1,84 % | -15,90 % | – | ||
| 9,890USD | -0,10 % | +1,02 % | -33,45 % | – | ||
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 17/04/25 |
25,12 |
+2,11 % |
| 16/04/25 |
24,60 |
-0,36 % |
| 15/04/25 |
24,68 |
+1,77 % |
| 14/04/25 |
24,26 |
+3,08 % |
Autres places de cotation
Temps réel
Deutsche Boerse AG
Dernière mise à jour Le 17 avril 2025 à 20:11
| Encours (EUR) | 596 M€ |
|---|---|
| Encours 1 mois | 658 M€ |
| Encours 3 mois | 627 M€ |
| Encours 6 mois | 643 M€ |
| Encours 12 mois | 477 M€ |

