Arrivée officielle du Quinté+ du dimanche 6 avril
DIMANCHE 06 AVRIL
Temps : 1’18″22
Le replay de la course du Quinté+
L’interview de Jérôme Reynier
Les rapports du Quinté+
Comb | Type Rapport | Pour 1€ | Pour 2€ | Nbr gagnants |
---|---|---|---|---|
10-12-13-03-02 | Ordre | 7.253,10 | 14.506,20 | 119 |
10-12-13-03-02 | Ordre sans Tirelire | 3.071,70 | 6.143,40 | 119 |
10-12-13-03-02 | Désordre | 48,20 | 96,40 | 3.578 |
10-12-13-03 | Bonus 4sur5 | 3,70 | 7,40 | 9.225 |
10-12-13-02 | Bonus 4sur5 | 3,70 | 7,40 | 28.783 |
10-12-03-02 | Bonus 4sur5 | 3,70 | 7,40 | 46.297 |
10-13-03-02 | Bonus 4sur5 | 3,70 | 7,40 | 14.098 |
12-13-03-02 | Bonus 4sur5 | 3,70 | 7,40 | 9.625 |
10-12-13 | Bonus 3 | 3,20 | 6,40 | 42.570 |
|
Retrouvez l’intégralité des rapports
Les faits marquants de la course
MICHEL PROD HOMME a trouvé le gagnant (10) à 5.9 contre 1
Retrouvez les informations du Quinté de lundi 07 avril 2025 13h55 à Compiegne