|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
0,0500 USD |
0,00 % |
|
0,00 % | 0,00 % |
17/04/2025 |
|
---|---|
Dernier |
0,0500 $ |
Volume |
12 000 |
Variation | – |
Ouverture |
0,0500 $ |
Plus haut |
0,0500 $ |
Plus bas |
0,0500 $ |
Rotation capital moyenne
0
Rotation flottant moyenne
0
Capitalisation (USD)
2 484 270
Capitalisation flottante (USD)
1 471 590
Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
0,00 % | 0,00 % | – | – | 2,48 M |
||
+0,08 % | +1,93 % | -21,69 % | +22,22 % | 68,68 Md |
||
-1,26 % | -1,35 % | -33,68 % | -35,03 % | 47,28 Md |
||
+1,03 % | -.–% | -.–% | -15,02 % | 31,21 Md |
||
+1,65 % | +1,47 % | -27,14 % | +23,71 % | 18,78 Md |
||
-1,59 % | -0,59 % | +43,86 % | +3,35 % | 8,67 Md |
||
+0,97 % | +2,47 % | -22,80 % | -12,75 % | 8,2 Md |
||
-1,40 % | +1,22 % | -18,66 % | -43,99 % | 8,19 Md |
||
+0,25 % | -0,79 % | -41,48 % | -62,54 % | 6,01 Md |
||
+3,29 % | +13,20 % | -40,69 % | -54,02 % | 5,88 Md |
||
Moyenne | +0,30 % | +3,75 % | -18,03 % | -19,34 % | 20,29 Md |
|
Moyenne pondérée par Capi. | +0,06 % | +3,84 % | -19,91 % | -6,32 % |
1 semaine
0,05

0,05
1 mois
0,05

0,05
Année en cours
0,05

0,05
1 an
0,05

0,05
3 ans
0,05

0,05
5 ans
0,05

0,05
10 ans
0,05

0,05