|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
6,773 PTS |
0,00 % |
|
0,00 % | 0,00 % |
Rotation capital moyenne
0
Capitalisation ($$$)
60 829 013
Capitalisation (USD)
60 829 013
Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
0,00 % | 0,00 % | – | – | 60,83 M |
||
-2,46 % | -6,13 % | +32,42 % | +71,00 % | 11,26 Md |
||
-0,45 % | +2,23 % | -8,46 % | +43,16 % | 8,99 Md |
||
-0,58 % | -0,37 % | -1,42 % | -12,53 % | 6,57 Md |
||
-2,35 % | -0,83 % | +11,81 % | +49,65 % | 5,82 Md |
||
+0,38 % | +7,30 % | +3,68 % | -2,34 % | 5,84 Md |
||
-2,19 % | -3,47 % | +30,32 % | +77,56 % | 5,63 Md |
||
-2,18 % | -0,04 % | -24,24 % | +49,00 % | 4,35 Md |
||
-0,69 % | -2,57 % | -5,13 % | -7,56 % | 4,01 Md |
||
-0,35 % | -0,61 % | -9,80 % | -17,27 % | 3,94 Md |
||
Moyenne | -1,12 % | +0,38 % | +3,24 % | +27,85 % | 5,65 Md |
|
Moyenne pondérée par Capi. | -1,20 % | -0,10 % | +6,66 % | +34,24 % |
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national