|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
0,0470 AUD |
0,00 % |
|
-9,62 % | -4,08 % |
Période Fiscale : Juin | 2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
---|---|---|---|---|
Dividende / Action 2 |
– | – | – | – |
Taux de rendement | – | – | – | – |
BNA 2 |
-0,1389 | -0,0778 | -0,0447 | -0,033 |
Taux de distribution | – | – | – | – |
Cours de référence 2 |
0,2250 | 0,1950 | 0,1850 | 0,0800 |
Nbr de Titres (en Milliers) | 39 893 | 45 493 | 60 504 | 95 921 |
Date de publication | 24/09/21 | 30/09/22 | 07/09/23 | 12/09/24 |
Rendement du dividende (Y) | Rendement du dividende (Y+1) | PER (Y) | Price to Book (Y) | VE / CA (Y) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
4,2 % | 4,31 % | 12.23x | 2.62x | 2.76x | ||
5,85 % | 5,86 % | 10.36x | 1.7x | 2.28x | ||
-.–% | -.–% | 32.39x | 3.42x | 6.33x | ||
3,09 % | 5,85 % | 16.63x | 1.11x | 0.35x | ||
5,15 % | 6,67 % | 10.22x | 2.03x | 2.49x | ||
1,85 % | 2,44 % | 24.89x | 1.61x | 1.88x | ||
6,94 % | 4,61 % | 18.31x | 13.49x | 5.63x | ||
9,49 % | 6,96 % | 12.48x | 4.55x | 1.55x | ||
1,02 % | 1,09 % | 23.96x | 0.97x | 2.37x | ||
Moyenne | 4,18 % | 4,2 % | 17,94x | 3,50x | 2,85x | |
Moyenne pondérée par Capi. |
4,14 % |
4,39 % |
16,03x |
2,77x |
2,80x |
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national