| Marché Fermé –                                     Swiss Exchange                  | ||
| 1,400 CHF | +13,82 % |  | 
| 1 mois | -19,54 % | ||
| 3 mois | -17,65 % | 
Graphique comparatif du produit avec son sous-jacent
            Recevez en direct toutes nos recommandations
sur les Turbos et Warrants par Email ou SMS.
        
| Mnemo | Type | Type de produit | Maturité | Elasticité | Levier | Parité | Cours | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUT | Certificat Turbo | Illimité | – | 1 | 4,295 EUR | ||
| PUT | Certificat Turbo | Illimité | – | 2 | 2,205 EUR | ||
| PUT | Certificat Turbo Stop Loss | Illimité | – | 1 | 5,380 EUR | ||
| PUT | Certificat Turbo | Illimité | – | 1 | 7,590 EUR | ||
| PUT | Certificat Turbo | Illimité | – | 2 | 3,505 EUR | ||
| PUT | Certificat Turbo | Illimité | – | 2 | 4,055 EUR | ||
| PUT | Certificat Turbo | Illimité | – | 1 | 6,095 EUR | ||
| PUT | Certificat Turbo | Illimité | – | 2 | 2,535 EUR | ||
| PUT | Certificat Turbo Stop Loss | Illimité | – | 1 | 6,365 EUR | ||
| PUT | Certificat Turbo | Illimité | – | 1 | 4,805 EUR | ||
                    Dernières actualités sur
                    SILVER                
| Date | Cours | Variation | 
|---|---|---|
| 28/02/25 |     1,400 | +13,82 % | 
| 27/02/25 |     1,230 | +19,42 % | 
| 26/02/25 |     1,030 | -16,26 % | 
| 25/02/25 |     1,230 | +44,71 % | 
| 24/02/25 |     0,8500 | +16,44 % | 
                            Cours en différé
                        Swiss Exchange
                    
Dernière mise à jour Le 28 février 2025 à 17:20
Données statiques
| Type de produit | Certificat Turbo Stop Loss | 
|---|---|
| Sens | PUT | 
| Sous-jacent | SILVER | 
| Emetteur | ZKB | 
| Mnemo | IXABJZ | 
| ISIN | CH1371043428 | 
| Date d’émission | 05/11/2024 | 
| Prix d’exercice | 34,14 $ | 
| Maturité | Illimité | 
| Parité | 2 : 1 | 
| Cours d’émission | 0,5700 CHF | 
| Volume d’émission | N/A | 
| Mode remboursement | règlement en espèces | 
| Devise | CHF | 
Indicateurs Techniques
| Plus haut depuis émission | 2,370 CHF | 
|---|---|
| Plus bas depuis émission | 0,5500 CHF | 
| Spread | 0,0100 CHF | 
| Spread % | 0,71 % | 
 
		