Marché Fermé –
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
0,2000 CAD |
+60,00 % |
|
+60,00 % | +81,82 % |
Capitalisation | 1,22 M 1,07 M 1 M 922 k 1,7 M 105 M 1,92 M 11,81 M 4,59 M 46,72 M 4,59 M 4,5 M 174 M |
PER 2022 |
-3,49x |
PER 2023 | -0,4x |
---|---|---|---|---|---|
Valeur d’entreprise | 1,24 M 1,09 M 1,02 M 938 k 1,73 M 106 M 1,95 M 12 M 4,67 M 47,5 M 4,67 M 4,57 M 177 M |
VE / CA 2022 |
– |
VE / CA 2023 | – |
Flottant |
28,39 % |
Rendement 2022 * |
– |
Rendement 2023 | – |
1 jour | +60,00 % | ||
1 semaine | +60,00 % | ||
Mois en cours | +60,00 % | ||
1 mois | +60,00 % | ||
3 mois | +90,48 % | ||
6 mois | +150,00 % | ||
Année en cours | +81,82 % |
1 semaine
0,2

0,25
1 mois
0,2

0,25
Année en cours
0,1

0,25
1 an
0,04

0,25
3 ans
0,04

1,52
5 ans
0,04

6,8
10 ans
0,04

136
Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
---|---|---|---|
Comptroller/Controller/Auditor | – | – |
Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
+60,00 % | +60,00 % | +25,00 % | -85,29 % | 2,31 M |
||
+1,14 % | +2,99 % | -19,10 % | -30,51 % | 118 Md |
||
+1,03 % | +2,20 % | -18,12 % | -29,20 % | 99,55 Md |
||
-2,08 % | +4,08 % | -18,82 % | -3,63 % | 45,19 Md |
||
-0,54 % | +0,83 % | -46,16 % | -51,45 % | 40,91 Md |
||
+0,12 % | +2,28 % | -4,66 % | -8,33 % | 39,04 Md |
||
-0,47 % | +3,67 % | -7,22 % | -51,43 % | 32,61 Md |
||
+0,48 % | +6,99 % | +8,70 % | +27,82 % | 21,76 Md |
||
+0,34 % | +5,23 % | +2,97 % | -5,68 % | 18,28 Md |
||
-1,66 % | -2,36 % | -30,64 % | -18,60 % | 16,53 Md |
||
Moyenne | +5,84 % | +4,41 % | -10,80 % | -25,63 % | 43,19 Md |
|
Moyenne pondérée par Capi. | +0,23 % | +3,92 % | -17,31 % | -24,51 % |
2022 | 2023 | |
---|---|---|
Chiffre d’affaires | – | – |
Résultat net | -1,19 M -1,05 M -977 k -900 k -1,66 M -102 M -1,87 M -11,52 M -4,48 M -45,58 M -4,48 M -4,39 M -170 M |
-757 k -664 k -619 k -570 k -1,05 M -64,65 M -1,19 M -7,3 M -2,84 M -28,88 M -2,84 M -2,78 M -108 M |
Endettement Net | -62,74 k -55,08 k -51,32 k -47,27 k -86,98 k -5,36 M -98,47 k -605 k -235 k -2,39 M -235 k -230 k -8,93 M |
20,37 k 17,88 k 16,66 k 15,35 k 28,24 k 1,74 M 31,97 k 196 k 76,43 k 777 k 76,38 k 74,82 k 2,9 M |
African Energy Metals Inc. est une société basée au Canada. Elle est engagée dans l’acquisition, l’exploration et le développement de ressources minérales.
Date | Cours | Variation | Volume |
---|
Cours en différé
Toronto S.E., Le 17 avril 2025 à 21:28