|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
13 700,00 VND |
-0,72 % |
|
+0,74 % | +15,13 % |
Période Fiscale : Décembre | 2023 |
2024 |
---|---|---|
Capitalisation 1 |
189 864 | 164 919 |
Variation | – | -13,14 % |
Valeur Entreprise 1 |
179 480 | 174 195 |
Variation | – | -2,94 % |
PER | 208x | 139x |
PBR | 0,66x | 0,57x |
PEG | – | 4,6x |
Capitalisation / CA | 14x | 11x |
Valeur Entreprise / CA | 13,2x | 11,7x |
Valeur Entreprise / EBITDA | 3 552x | 567x |
Valeur Entreprise / EBIT | -500x | -1 696x |
Valeur Entreprise / FCF | 179x | -9,1x |
FCF Yield | 0,56 % | -11 % |
Dividende / Action 2 |
– | – |
Taux de rendement | – | – |
BNA 2 |
66 | 85,91 |
Taux de distribution | – | – |
Chiffre d’affaires 1 |
13 590 | 14 946 |
EBITDA 1 |
50,53 | 307,2 |
EBIT 1 |
-359,3 | -102,7 |
Résultat net 1 |
1 161 | 1 507 |
Endettement Net 1 |
-10 385 | 9 276 |
Cours de référence 2 |
13 700,00 | 11 900,00 |
Nbr de Titres (en Milliers) | 13 859 | 13 859 |
Date de publication | 04/04/25 | 04/04/25 |
PER (N) | VE / CA (N) | VE / EBITDA (N) | Rendement du dividende (N) | Capi.($) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
– | – | – | – | 7,32 M |
||
11.8x | 4.37x | 10.73x | 4,21 % | 33,24 Md |
||
7.99x | 1.65x | 3.46x | 7,44 % | 32,73 Md |
||
15.85x | 3.15x | 16.32x | 2,17 % | 26,81 Md |
||
57.31x | 27.95x | 90.91x | 0,6 % | 24,18 Md |
||
6.9x | 1.14x | 6.29x | 5,16 % | 24,16 Md |
||
19.26x | 4.13x | 16.06x | 1,59 % | 23,25 Md |
||
10.35x | 2.4x | 7.78x | 2,31 % | 19,1 Md |
||
8.8x | 1.25x | 9.48x | 4,01 % | 18,99 Md |
||
Moyenne | 17,28x | 5,75x | 20,13x | 3,44 % | 22,5 Md |
|
Moyenne pondérée par Capi. |
17,01x |
5,69x |
19,56x |
3,65 % |
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national